DESCRIERE
Motor
Tip Motor | eSP+ SOHC – Răcire cu lichid |
Capacitate cilindrică | 156,9 cc |
Putere (CP / RPM) | 16,8 CP / 8.500 rot/min |
Cuplu motor (Nm/rpm) | 14,9 Nm / 6.500 rot/min |
Consum carburant (l/100km) | 2,24 l/100 Km |
Norma de poluare | Euro 5 |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 1 l |
Aprindere | Gestionat Electronic |
Sistem alimentare | PGM-FI – Injecție Electronică |
Transmisie | AT |
Transmisie
Ambreiaj | Centrifugal |
Tip transmisie | CVT |
Cutie viteze | Automată |
Sasiu
Tip sasiu | Duplex Tubular – Oțel |
Roti suspensie si frana
Tip sistem ABS | |
Frana fata | Disc hidraulic de 240 mm, etrier cu 2 pistoane, ABS |
Frana spate | Disc hidraulic de 240 mm, etrier cu 1 piston, ABS |
Jante fata | Aluminiu turnat – 16 inch |
Jante spate | Aluminiu turnat – 16 inch |
Anvelope fata | 100/80-16 inch |
Anvelope spate | 120/80-16 inch |
Suspensie fata | Furcă telescopică (33 mm) |
Suspensie spate | Braț articulat din aluminiu cu suspensie dublă |
Mase și dimensiuni
Masă proprie | 134,1 Kg |
Capacitate rezervor | 7 l |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.090 x 730 x 1.130 mm |
Ampatament (mm) | 1.350 mm |
Inaltime sa (mm) | 799 mm |
Gardă la sol (mm) | 145 mm |
Instrumente si electronice
Priza USB 1.5A | |
Ecran LCD | |
Honda Selectable Torque Control | |
Parbriz Inalt | |
Idle Stop | |
Top Box | |
Honda Smart Key | |
Far | Led |
Stopuri | Led |
Semnalizatoare | Led |
Călătorii fără griji
Cheia SMART Honda nu servește doar ca o cheie de contact, ci este folosită și pentru a deschide șaua, pentru capacul rezervorului și pentru blocarea ghidonului. De asemenea, controlează sistemul de blocare automată al Smart Top Case-ului. Pentru călătoriile în sezonul rece, avem opționalele: parbriz și protecții pentru mâini care te protejează de intemperii.