Motor
Tip Motor | SOHC – 2 cilindri paraleli, 4 supape |
Capacitate cilindrică | 1084 cc |
Putere (CP / RPM) | 102 CP/7.500 rot/min |
Cuplu motor (Nm/rpm) | 112 Nm/5.550 rot/min |
Consum carburant (l/100km) | 4.9 l/100 Km |
Emisii CO2 | 114 g/km |
Norma de poluare | Euro 5 |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 4.8 l |
Aprindere | Gestionat Electronic |
Sistem alimentare | PGM-FI – Injecție Electronică |
Transmisie | MT |
Transmisie
Ambreiaj | Multi-disc, umed cu slipper clutch (MT) |
Tip transmisie | Mecanică |
Cutie viteze | Manuală (6 trepte) |
Sasiu
Tip sasiu | Dublu leagăn (oțel) |
Roti suspensie si frana
Tip sistem ABS | Sistem ABS cu 2 canale, IMU și moduri selectabile pentru on-road și off-road |
Frana fata | Dublu Disc 310 mm, hidraulic etrier cu 4 pistoane, ABS și traction control |
Frana spate | Disc 256, hidraulic, etrier cu mono piston, ABS cu comutator de dezactivare |
Jante fata | 21 M/C x MT 2,15 |
Jante spate | 18 M/C x MT 4,0 |
Anvelope fata | 90/90 – 21 M/C 54H (tubeless) |
Anvelope spate | 150 / 70 R 18 M /C 70H (tubeless) |
Suspensie fata | Furcă telescopică SHOWA EERA™, semi-activă, diametru 45 mm (cursa 230mm) |
Suspensie spate | Amortizor Pro-link SHOWA EERA™, semi-activ, cu gaz (cursa 220 mm) |
Mase și dimensiuni
Masă proprie | 233 kg |
Capacitate rezervor | 18.8 l |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.330 x 960 x 1.485 mm |
Ampatament (mm) | 1.575 mm |
Inaltime sa (mm) | 850-870 mm |
Gardă la sol (mm) | 250 mm |
Instrumente si electronice
Display multi informational TFT – 6.5” cu touch screen | ✓ |
Lumini de zi cu LED | ✓ |
Bluetooth audio | ✓ |
Apple Carplay | ✓ |
Cruise Control | ✓ |
Semnalizare cu auto cancel | ✓ |
Priza USB 1.5A | ✓ |
HSTC cu wheelie control, IMU | ✓ |
Semnal oprire de urgenta | ✓ |
Slipper clutch | ✓ |
Honda Selectable Torque Control | ✓ |
Riding Modes | ✓ |
Throttle by wire | ✓ |
Far | Dual Led |
Stopuri | Led |
Semnalizatoare | Led |
Baterie | 12V-6Ah Li-ion (20hr) |
Securitate | Imobilizer |
TRUE ADVENTURE
Noul cadru și poziția în șa asigură controlul total în afara asfaltului. Controlul este totul în off-road. Astfel, am reproiectat complet cadrul modelului Africa Twin și l-am făcut mai ușor.

TEHNOLOGIE AVANSATĂ PENTRU DEPĂȘIREA LIMITELOR
Când nu priviți direct traseul, veți analiza tabloul de bord, așa că i-am oferit un ecran tactil TFT de 6,5 inchi, cu conectare Apple CarPlay® și Bluetooth. Transmisia cu dublu ambreiaj (DCT) oferă schimbarea treptelor automat sau manual, precum și setarea comutatorului G pentru un răspuns mai bun în teren accidentat.

PERFORMANȚĂ AVANSATĂ
Am construit noua Africa Twin pentru a depăși limitele. Capacitatea cilindrică crescută a motorului sporește cuplul la turații medii – cu 5 Nm pentru livrare liniară – și aduce cu sine o creștere a puteri de 5kW. O unitate de măsurare inerțială cu 6 axe (IMU) monitorizează în permanență mișcarea dinamică pentru gestionarea precisă a Honda Selectable Tourque Control (HSTC), Wheelie Control și Engine Brake prin patru moduri de condus implicite și două moduri personalizabile. Cornering ABS asigură siguranță sporită pe asfalt și oferă o setare pentru off-road, iar sistemul ABS poate fi dezactivat pe spate.





Detaliile contează

TRĂIEȘTE EXPERIENȚA HONDA
Honda Motorcycles App
Configurează-ți motocicleta Honda preferată cu aplicația Honda Motorcycles Europe. E simplu. Alege motocicleta pe care ți-o dorești și selectează culoarea. Apoi vezi cum arată la tine în garaj folosind funcția de realitate augmentată (AR). Vei găsi și un catalog de accesorii integrat din care vei putea selecta accesoriile pe care ți le dorești și vei vedea cum arată montate pe motocicletă.