Dotări:
- Honda Selectable Torque Control (HSTC)
- Ride by wire (5 moduri de condus)
- Wheelie Control System
- Cruise control via Throttle By Wire (TBW)
- Display TFT – 6.5”
- Apple Car Play & Bluetooth & Android Auto
- Priza USB
- Priza 12V
- Lumini Full LED, DRL
- Parbriz reglabil pe 5 trepte
- Mansoane incalzite
- Cutii laterale
- Cric Central
- Emergency Stop Signal
Motor:
Tip Motor | 2 cilindri (paralel), 4 timpi, 4 supape |
Capacitate cilindrică | 1.084 cc |
Putere (CP / RPM) | 102 CP/7.500 rot/min |
Cuplu motor (Nm/rpm) | 104 Nm/6.250 rot/min |
Consum carburant (l/100km) | 5 l/ 100 Km |
Emisii CO2 | 116 g/km |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 5.2 l |
Aprindere | Gestionat Electronic |
Sistem alimentare | PGM-FI – Injectie Electronica |
Transmisie | MT |
Transmisie:
Ambreiaj | Multi-disc, umed, dublu ambreiaj |
Tip transmisie | DCT |
Cutie viteze | Automată (6 trepte) |
Sasiu:
Tip sasiu | Dublu leagăn |
Roti suspensie si frana:
Tip sistem ABS | Cu 2 canale |
Frana fata | Dublu Disc 310 mm, etrier cu 4 pistoane |
Frana spate | Disc 256 mm, etrier cu un singur piston |
Jante fata | Aluminiu turnat cu spițe |
Jante spate | Aluminiu turnat cu spițe |
Anvelope fata | 120/70R17 M/C |
Anvelope spate | 180/55R17 M/C |
Suspensie fata | Furcă telescopică Showa SFF-BP 43 mm, cu preîncărcare ajustabilă (cursa 150 mm) |
Suspensie spate | Amortizor Pro-link SHOWA, cu gaz, compresie și preîncărcare ajustabilă, (cursa 150 mm) |
Mase și dimensiuni:
Greutate la gol | 238 Kg |
Capacitate rezervor | 20.4 l |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2240 x 865 x 1360 mm |
Ampatament (mm) | 1.535 mm |
Inaltime sa (mm) | 820 mm |
Gardă la sol (mm) | 175 mm |
Instrumente si electronice:
Lumini de zi cu LED | |
Apple Carplay | |
Cruise Control | |
Manere incalzite | |
Priza accesorii | |
Riding Modes | |
Throttle by wire | |
Top Box | No |
Far | Led |
Stopuri | Led |
Semnalizatoare | Led |
Baterie | 12V/20A |