Dotari:
- Honda Selectable Torque Control (HSTC)
- Throttle by Wire (4 moduri de condus)
- Spatiu depozitare 23l (rezervor)
- Display Digital – LCD
- Lumini Full LED
- Euro 5
Motor
Tip Motor | SOHC – 2 cilindri (linie), 8 supape |
Capacitate cilindrică | 745 cc |
Putere (CP / RPM) | 58 CP/6.750 rot/min |
Cuplu motor (Nm/rpm) | 69 Nm/4.750 rot/min |
Consum carburant (l/100km) | 3.5 l/100 Km |
Emisii CO2 | 82 g/km |
Norma de poluare | Euro 5 |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 4 l |
Aprindere | Gestionat Electronic |
Sistem alimentare | PGM-FI – Injectie Electronica |
Transmisie | MT |
Transmisie
Ambreiaj | Multi-disc, umed |
Tip transmisie | Lant cu O-ring |
Cutie viteze | Manuala (6 trepte) |
Sasiu
Tip sasiu | Diamant, otel |
Roti suspensie si frana
Tip sistem ABS | ABS cu 2 circuite |
Frana fata | Disc 320 mm, hidraulic etrier cu 2 pistoane, |
Frana spate | Disc 240 mm, hidraulic, etrier cu mono-piston |
Jante fata | 17 M/C x MT 3.5 |
Jante spate | 17 M/C x MT 4.5 |
Anvelope fata | 120/70-ZR 17 M/C (58W) |
Anvelope spate | 160/60-ZR 17 M/C (69W) |
Suspensie fata | Furca telescopica (41 mm), cursa 120 mm |
Suspensie spate | Amortizor monoshock, brat oscilant Pro-Link, cursa 120 mm |
Mase și dimensiuni
Greutate la gol | 214 Kg |
Capacitate rezervor | 14.1 l |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.210 x 846 x 1.330 mm |
Ampatament (mm) | 1.525 mm |
Inaltime sa (mm) | 800 mm |
Gardă la sol (mm) | 145 mm |
Instrumente si electronice
Instrumentar de bord Digital – LCD | |
Lumini de zi cu LED | |
Vitezometru digital | |
Tahometru digital, trip (x2) | |
Indicator carburant | |
Indicator Treapta Viteza | |
Ceas digital | |
Honda Selectable Torque Control | |
Riding Modes | |
Throttle by wire | |
Far | Led |
Stopuri | Led |
Semnalizatoare | Led |
Baterie | 12V-11.2AH |
Securitate | HISS (Honda Intelligence Security System) |