DESCRIERE
Dotari:
- Ecran TFT 5 inch
- Smart key system
- Stopuri LED
- Faruri LED cu Daytime Running Lights (DRL)
- Honda Selectable Torque Control (HSTC)
- Throttle by wire cu 5 moduri de condus
- Priza USB
- Conectivitate Smartphone
Motor:
Tip Motor | SOHC- 2 cillindri, 4 timpi |
Capacitate cilindrică | 745 cc |
Putere (CP / RPM) | 58.6 CP / 6.750 rot/min |
Cuplu motor (Nm/rpm) | 69 Nm/4.750 rot/min |
Consum carburant (l/100km) | 3.6 l/100 Km |
Emisii CO2 | 85 g/km |
Norma de poluare | Euro 5 |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 4 l |
Aprindere | Gestionat Electronic |
Sistem alimentare | PGM-FI – Injectie Electronica |
Transmisie | DCT |
Transmisie:
Ambreiaj | Hidraulic |
Tip transmisie | Lant |
Cutie viteze | Automata DCT (6 trepte) |
Sasiu:
Tip sasiu | Diamant |
Roti suspensie si frana:
Tip sistem ABS | 2 canale |
Frana fata | Dublu-disc 296 mm, hidraulic, etrier 4 pistoane |
Frana spate | Mono-disc 240 mm cu frana cu un singur piston si frana de parcare |
Jante fata | 17 M/C x MT 3.5 |
Jante spate | 15 M/C x MT 4.5 |
Anvelope fata | 120/70 -17 M/C |
Anvelope spate | 160/60 -15 M/C |
Suspensie fata | Furca telescopica 41 mm, cursa 120 mm |
Suspensie spate | Brat oscilant Pro Link, cursa 120 mm |
Mase și dimensiuni:
Greutate la gol | 236 Kg |
Capacitate rezervor | 13.2 l |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.215 x 940 x 1.370 mm |
Ampatament (mm) | 1.590 mm |
Inaltime sa (mm) | 820 mm |
Gardă la sol (mm) | 165 mm |
Instrumente si electronice:
Instrumentar de bord Digital – LCD | |
Lumini de zi cu LED | |
Bluetooth audio | |
Parbriz ajutabil | |
Honda Selectable Torque Control | |
Riding Modes | |
Throttle by wire | |
AC Charging Socket | |
Honda Smart Key | |
Display TFT 5″ | |
Far | Led |
Stopuri | Led |
Semnalizatoare | Led |
Baterie | 12V/11.2AH |