DESCRIERE
Dotari:
- Parbriz reglabil electric
- Lumini Full LED
- Honda Selectable Torque Control (HSTC)
- Priză USB C
- Smart Key
- Smart Top Box 45L
- Conectivitate smartphone (Android)
Motor:
Tip Motor | SOHC- 4 supape |
Capacitate cilindrică | 330 cc |
Putere (CP / RPM) | 29 CP/7.500 rot/min |
Cuplu motor (Nm/rpm) | 31.5 Nm/5.250 rot/min |
Consum carburant (l/100km) | 3.3 l/100 Km |
Emisii CO2 | 79 g/km |
Norma de poluare | Euro 5 |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 1.7 l |
Aprindere | Gestionat Electronic |
Sistem alimentare | PGM-FI – Injectie Electronica |
Transmisie | AT |
Transmisie:
Ambreiaj | Automatic; Centrifugal |
Tip transmisie | CVT |
Cutie viteze | CVT |
Sasiu:
Tip sasiu | Underbone |
Roti suspensie si frana:
Tip sistem ABS | 2 canale |
Frana fata | Monodisc, 256 mm, hidraulic, etrier 3 pistoane |
Frana spate | Monodisc, 240 mm |
Jante fata | 15 inch |
Jante spate | 14 inch |
Anvelope fata | 120/70 – 14 M/C |
Anvelope spate | 140/70 -14 M/C |
Suspensie fata | Telescopic |
Suspensie spate | Dublu shock |
Mase și dimensiuni:
Greutate la gol | 184 Kg |
Capacitate rezervor | 11.7 l |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.140 x 755 x 1.470 mm |
Ampatament (mm) | 1.510 mm |
Inaltime sa (mm) | 780 mm |
Gardă la sol (mm) | 135 mm |
Instrumente si electronice:
Lumini de zi cu LED | |
Priza USB 1.5A | |
Parbriz ajutabil | |
Honda Selectable Torque Control | |
Spatiu depozitare 2 casti | |
Smart Top Box 45l | |
Honda Smart Key | |
Conectivitate smartphone (Android) | |
Far | Led |
Stopuri | Led |
Semnalizatoare | Led |
Baterie | 12V/8.6AH |